Kəsr kimi.59 nədir?
Kəsr kimi.59 nədir?

Video: Kəsr kimi.59 nədir?

Video: Kəsr kimi.59 nədir?
Video: Adi və onluq kəsrlər (9-cu sinif Güvən 2021)[1,59] 2024, Sentyabr
Anonim

Bir düymün kəsr hissələrinin ondalıq və millimetr ekvivalentləri

Fraksiya Ondalık Ondalık
31/32 0.9688 0.6250
61/64 0.9531 0.6094
15/16 0.9375 0.5938
59 /64 0.9219 0.5781

Eynilə, kəsr kimi.57 nədir?

Ondalık Fraksiya Faiz
0.69 17.25/25 69%
0.65 16.25/25 65%
0.61 15.25/25 61%
0.57 14.25/25 57%

1.315 kəsr kimi nədir?

Ondalık Fraksiya Faiz
1.315 263/200 131.5%
1.31 262/200 131%
1.33503 263/197 133.503%
1.32828 263/198 132.828%

Bundan əlavə, kəsr kimi.62 nədir?

Ondalık Fraksiya Faiz
0.68 34/50 68%
0.66 33/50 66%
0.64 32/50 64%
0.62 31/50 62%

.864 kəsr kimi nədir?

Ondalık Fraksiya Faiz
8.76 219/25 876%
8.72 218/25 872%
8.68 217/25 868%
8.64 216/25 864%

Tövsiyə: